Machine à sauter à tambour électromagnétique automatique
La méthode de chauffage rotatif à tambour électromagnétique est adoptée, le chauffage à l'intérieur du tambour est uniforme, il n'y a pas d'angle mort, l'efficacité thermique est plus élevée et le coût de fonctionnement est inférieur.
- Henco
- Shandong Chine
- Dans les 15 jours
- Approvisionnement direct d'usine
- information
- vidéo
Vidéo de la machine à sauter à tambour électromagnétique automatique
Présentation du produit
La machine à frire à tambour électromagnétique automatique est principalement composée d'un cylindre intérieur, d'un cylindre extérieur, d'un cadre, d'un dispositif de chauffage, d'un boîtier de commande, etc.
La machine à sauter à tambour électromagnétique automatique adopte le mode de chauffage rotatif du tambour électromagnétique, de sorte que le matériau est chauffé uniformément dans le tambour sans angle mort.
En raison du chauffage direct du cylindre et du contact direct entre le cylindre et le matériau pour éviter la perte de conduction thermique, le taux d'utilisation de l'efficacité thermique est plus élevé, les économies d'énergie sont plus importantes et le coût de fonctionnement est inférieur.
Utilisation du produit : Largement utilisé dans la friture de produits granulés, de produits en poudre, de soja, de céréales complètes, d'amandes, de sauge, de pignons de pin, de noisettes, de graines d'esame, de riz gluant, de blé, d'orge, de phytothérapie chinoise, de noix de cajou, de noix, etc.
La machine à frire à tambour électromagnétique automatique peut également être utilisée dans l'usine de traitement des aliments pour animaux, l'industrie d'extraction d'huile, l'usine alimentaire et d'autres grandes industries de transformation des aliments.
Paramètres du produit
Modèle: | LC-600 |
Diamètre: | 600*800 mm |
Puissance de rotation (Kw) : | 1,5 |
Retourner et remuer (Kw) : | 0,75 RV double cœur |
Convertisseur de fréquence (kW) : | 1,5 |
Rouleau intérieur : | Acier inoxydable 304 |
Rouleau extérieur : | Acier inoxydable 304 |
Épaisseur du rouleau intérieur : | 6 mm |
Épaisseur du rouleau extérieur : | 3 mm |
Source de chauffage : | Chauffage électromagnétique |
Décharge: | Automatique |
Puissance de chauffage électromagnétique (Kw) : | 25-30 |
Tension : | 380V+1 |
Dimension: | 1650*1450*1550 |
Capacité de l'équipement (kg) | |
Piments séchés : | 40-50 |
Fil de viande séchée : | 30-40 |
Soja, blé, riz : | 50-60 |
Graines de lin, colza, arachide, graines de citrouille, noix de son, médecine chinoise : | 50-60 |
Modèle: | LC-700 |
Diamètre: | 700*700 mm |
Puissance de rotation (Kw) : | 1,5 |
Retourner et remuer (Kw) : | 0,75 RV double cœur |
Convertisseur de fréquence (kW) : | 1,5 |
Rouleau intérieur : | Acier inoxydable 304 |
Rouleau extérieur : | Acier inoxydable 304 |
Épaisseur du rouleau intérieur : | 6 mm |
Épaisseur du rouleau extérieur : | 3 mm |
Source de chauffage : | Chauffage électromagnétique |
Décharge: | Automatique |
Puissance de chauffage électromagnétique (Kw) : | 25-30 |
Tension : | 380V+1 |
Dimension: | 1550*1550*1600 |
Capacité de l'équipement (kg) | |
Piments séchés : | 50-60 |
Fil de viande séchée : | 40-50 |
Soja, blé, riz : | 70-80 |
Graines de lin, colza, arachide, graines de citrouille, noix de son, médecine chinoise : | 70-80 |
Modèle: | LC-900 |
Diamètre: | 900*1000 mm |
Puissance de rotation (Kw) : | 2.2 |
Retourner et remuer (Kw) : | 1,5 RV double cœur |
Convertisseur de fréquence (kW) : | 2.2 |
Rouleau intérieur : | Acier inoxydable 304 |
Rouleau extérieur : | Acier inoxydable 304 |
Épaisseur du rouleau intérieur : | 6 mm |
Épaisseur du rouleau extérieur : | 3 mm |
Source de chauffage : | Chauffage électromagnétique |
Décharge: | Automatique |
Puissance de chauffage électromagnétique (Kw) : | 50-60 |
Tension : | 380V+1 |
Dimension: | 1850*1600*1800 |
Capacité de l'équipement (kg) | |
Piments séchés : | 70-80 |
Fil de viande séchée : | 50-60 |
Soja, blé, riz : | 100-120 |
Graines de lin, colza, arachide, graines de citrouille, noix de son, médecine chinoise : | 100-120 |
Modèle: | LC-1000 |
Diamètre: | 1000*1200 mm |
Puissance de rotation (Kw) : | 2.2 |
Retourner et remuer (Kw) : | 1,5 RV double cœur |
Convertisseur de fréquence (kW) : | 2.2 |
Rouleau intérieur : | Acier inoxydable 304 |
Rouleau extérieur : | Acier inoxydable 304 |
Épaisseur du rouleau intérieur : | 6 mm |
Épaisseur du rouleau extérieur : | 3 mm |
Source de chauffage : | Chauffage électromagnétique |
Décharge: | Automatique |
Puissance de chauffage électromagnétique (Kw) : | 50-60 |
Tension : | 380V+1 |
Dimension: | 1850*1600*1800 |
Capacité de l'équipement (kg) | |
Piments séchés : | 100-120 |
Fil de viande séchée : | 70-80 |
Soja, blé, riz : | 150-200 |
Graines de lin, colza, arachide, graines de citrouille, noix de son, médecine chinoise : | 150-200 |
Caractéristiques et applications du produit
Machine à sauter à tambour détails Affichage multidirectionnel